2001 Baby Names

2001 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Boy | Girl | ||
| 1 | Jacob | Madison | ||
| 2 | Matthew | Emily | ||
| 3 | Ethan | Hannah | ||
| 4 | Tyler | Emma | ||
| 5 | Joshua | Taylor | ||
| 6 | Michael | Alexis | ||
| 7 | Nicholas | Alyssa | ||
| 8 | Ryan | Sarah | ||
| 9 | Zachary | Olivia | ||
| 10 | Dylan | Samantha | ||
| 11 | Andrew | Lauren | ||
| 12 | Noah | Grace | ||
| 13 | Austin | Ashley | ||
| 14 | Logan | Abigail | ||
| 15 | Christopher | Kayla | ||
| 16 | Jack | Isabella | ||
| 17 | Justin | Chloe | ||
| 18 | Brandon | Megan | ||
| 19 | Nathan | Elizabeth | ||
| 20 | Caleb | Sydney | ||
| 21 | Cameron | Brianna | ||
| 22 | Alexander | Kaitlyn | ||
| 23 | Anthony | Hailey | ||
| 24 | Joseph | Morgan | ||
| 25 | Hunter | Anna | ||
| 26 | Daniel | Jessica | ||
| 27 | Christian | Julia | ||
| 28 | Alex | Mackenzie | ||
| 29 | William | Victoria | ||
| 30 | Connor | Rachel | ||
| 31 | James | Haley | ||
| 32 | David | Zoe | ||
| 33 | Benjamin | Katie | ||
| 34 | Kyle | Savannah | ||
| 35 | John | Natalie | ||
| 36 | Jordan | Jordan | ||
| 37 | Jonathan | Alexandra | ||
| 38 | Gabriel | Sophia | ||
| 39 | Thomas | Madeline | ||
| 40 | Mason | Amanda | ||
