2016 Baby Names

			2016 | 
			
			 | 
		|||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Boy | Girl | ||
| 1 | Liam | Emma | ||
| 2 | Noah | Olivia | ||
| 3 | Mason | Ava | ||
| 4 | Ethan | Sophia | ||
| 5 | Lucas | Isabella | ||
| 6 | Oliver | Mia | ||
| 7 | Aiden | Charlotte | ||
| 8 | Elijah | Harper | ||
| 9 | James | Abigail | ||
| 10 | Logan | Amelia | ||
| 11 | Benjamin | Emily | ||
| 12 | Jackson | Avery | ||
| 13 | Jacob | Madison | ||
| 14 | Michael | Sofia | ||
| 15 | Jack | Chloe | ||
| 16 | William | Lily | ||
| 17 | Alexander | Scarlett | ||
| 18 | Gabriel | Riley | ||
| 19 | Daniel | Aria | ||
| 20 | Matthew | Ella | ||
| 21 | Owen | Evelyn | ||
| 22 | Luke | Aubrey | ||
| 23 | Carter | Layla | ||
| 24 | Henry | Hannah | ||
| 25 | Grayson | Elizabeth | ||
| 26 | Sebastian | Zoe | ||
| 27 | Wyatt | Ellie | ||
| 28 | Ryan | Brooklyn | ||
| 29 | Isaac | Natalie | ||
| 30 | Andrew | Addison | ||
| 31 | Jaxon | Zoey | ||
| 32 | Eli | Audrey | ||
| 33 | Dylan | Grace | ||
| 34 | Nathan | Mila | ||
| 35 | Caleb | Victoria | ||
| 36 | David | Violet | ||
| 37 | Levi | Penelope | ||
| 38 | Joseph | Nora | ||
| 39 | Samuel | Skylar | ||
| 40 | Connor | Stella | ||
